교과영역
보통교과
| 교과영역 | 교과군 | 점수 |
|---|---|---|
| 기초 | 국어 | 12 |
| 수학 | 12 | |
| 영어 | 12 | |
| 한국사 | 6 | |
| 탐구 | 사회 | 6 |
| 과학 | 12 | |
| 예술 | 음악 | 12 |
| 미술 | 12 | |
| 소계 | 84 | |
대안교과
| 교과영역 | 점수 |
|---|---|
| 진로탐구 | 12 |
| e-스포츠 | 18 |
| 생활체육 | 18 |
| 문화체험 | 18 |
| 팀프로젝트 | 18 |
| 악기교육 | 12 |
| - | - |
| - | - |
| 소계 | 96 |
창의적 체험활동
| 교과영역 | 점수 |
|---|---|
| 자율활동 | 6 |
| 진로활동 | 6 |
| 봉사활동 | 6 |
| 동아리활동 | 6 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 소계 | 24 |
평가
| 학기 | 보통교과 | 대안교과 | 창의적 체험활동 |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 지필 / 수행 | 수행 | - |
| 2학기 | 지필 / 수행 | 수행 | - |
성적 산출 정보(※학기별 1회 평가)
(보통교과) 원점수 / 과목평균(표준편차) / 성취도(수강자수) / 석차등급 (대안교과) 이수 여부(조건: 평가 40% 이상, 출석 60% 이상 동시 충족 시)